Jadual Imsakiah Ramadhan Tahun 1431 Hijriah/2010 Miladiah
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
"Dan makan-minumlah kamu hingga jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar"(Qs. Al Baqarah ; 187)

















Tanggal   Imsak Shubuh Syuruq Zhuhur Ashar Maghrib Isya'
Hijriah Miladiah Hari Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt
                                 
01/09/1431 11/08/2010 Rabu 04 35 04 45 06 01 12 07 15 28 18 10 19 21
02/09/1431 12/08/2010 Kamis 04 35 04 45 06 01 12 07 15 28 18 10 19 21
03/09/1431 13/08/2010 Jum’at 04 35 04 45 06 01 12 07 15 28 18 10 19 21
04/09/1431 14/08/2010 Sabtu 04 35 04 45 06 01 12 07 15 27 18 10 19 20
05/09/1431 15/08/2010 Ahad 04 35 04 45 06 00 12 07 15 27 18 10 19 20
06/09/1431 16/08/2010 Senin 04 35 04 45 06 00 12 06 15 26 18 10 19 20
07/09/1431 17/08/2010 Selasa 04 35 04 45 06 00 12 06 15 26 18 09 19 19
08/09/1431 18/08/2010 Rabu 04 35 04 45 06 00 12 06 15 25 18 09 19 19
09/09/1431 19/08/2010 Kamis 04 34 04 44 05 59 12 06 15 25 18 09 19 19
10/09/1431 20/08/2010 Jum’at 04 34 04 44 05 59 12 06 15 24 18 09 19 18
11/09/1431 21/08/2010 Sabtu 04 34 04 44 05 59 12 05 15 24 18 09 19 18
12/09/1431 22/08/2010 Ahad 04 34 04 44 05 59 12 05 15 23 18 08 19 18
13/09/1431 23/08/2010 Senin 04 34 04 44 05 58 12 05 15 23 18 08 19 18
14/09/1431 24/08/2010 Selasa 04 34 04 44 05 58 12 05 15 22 18 08 19 17
15/09/1431 25/08/2010 Rabu 04 33 04 43 05 58 12 04 15 21 18 08 19 17
16/09/1431 26/08/2010 Kamis 04 33 04 43 05 58 12 04 15 21 18 07 19 17
17/09/1431 27/08/2010 Jum’at 04 33 04 43 05 57 12 04 15 20 18 07 19 16
18/09/1431 28/08/2010 Sabtu 04 33 04 43 05 57 12 03 15 19 18 07 19 16
19/09/1431 29/08/2010 Ahad 04 33 04 43 05 57 12 03 15 19 18 07 19 15
20/09/1431 30/08/2010 Senin 04 32 04 42 05 56 12 03 15 18 18 06 19 15
21/09/1431 31/08/2010 Selasa 04 32 04 42 05 56 12 02 15 17 18 06 19 15
22/09/1431 01/09/2010 Rabu 04 32 04 42 05 56 12 02 15 17 18 06 19 14
23/09/1431 02/09/2010 Kamis 04 32 04 42 05 55 12 02 15 16 18 05 19 14
24/09/1431 03/09/2010 Jum’at 04 31 04 41 05 55 12 02 15 15 18 05 19 14
25/09/1431 04/09/2010 Sabtu 04 31 04 41 05 55 12 01 15 14 18 05 19 13
26/09/1431 05/09/2010 Ahad 04 31 04 41 05 54 12 01 15 13 18 04 19 13
27/09/1431 06/09/2010 Senin 04 30 04 40 05 54 12 01 15 13 18 04 19 13
28/09/1431 07/09/2010 Selasa 04 30 04 40 05 54 12 00 15 12 18 04 19 12
29/09/1431 08/09/2010 Rabu 04 30 04 40 05 53 12 00 15 11 18 04 19 12
30/09/1431 09/09/2010 Kamis  04 29 04 39 05 53 12 00 15 10 18 03 19 11

















Catatan :















1. Dibuat khusus untuk pedoman bagi masyarakat Kota Palu dan sekitanya.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1431 Hijriah menunggu  pengumuman Menteri Agama.
3. Diperbolehkan memperbanyak dengan menyebut sumbernya














Al Hasib,






























Drs. A.  Kadir, MH


































Jadual Imsakiah Ramadhan Tahun 1432 Hijriah/2011 Miladiah
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
"Dan makan-minumlah kamu hingga jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar"(Qs. Al Baqarah ; 187)

















Tanggal   Imsak Shubuh Syuruq Zhuhur Ashar Maghrib Isya'
Hijriah Miladiah Hari Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt
                                 
01/09/1432 01/08/2011 Senin 04 35 04 45 06 03 12 08 15 31 18 11 19 23
02/09/1432 02/08/2011 Selasa 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
03/09/1432 03/08/2011 Rabu 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
04/09/1432 04/08/2011 Kamis 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
05/09/1432 05/08/2011 Jum'at 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
06/09/1432 06/08/2011 Sabtu 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
07/09/1432 07/08/2011 Ahad 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
08/09/1432 08/08/2011 Senin 04 35 04 45 06 02 12 08 15 29 18 11 19 22
09/09/1432 09/08/2011 Selasa 04 35 04 45 06 01 12 08 15 29 18 11 19 22
10/09/1432 10/08/2011 Rabu 04 35 04 45 06 01 12 07 15 29 18 11 19 21
11/09/1432 11/08/2011 Kamis 04 35 04 45 06 01 12 07 15 28 18 10 19 21
12/09/1432 12/08/2011 Jum'at 04 35 04 45 06 01 12 07 15 28 18 10 19 21
13/09/1432 13/08/2011 Sabtu 04 35 04 45 06 01 12 07 15 28 18 10 19 21
14/09/1432 14/08/2011 Ahad 04 35 04 45 06 01 12 07 15 27 18 10 19 20
15/09/1432 15/08/2011 Senin 04 35 04 45 06 00 12 07 15 27 18 10 19 20
16/09/1432 16/08/2011 Selasa 04 35 04 45 06 00 12 06 15 26 18 10 19 20
17/09/1432 17/08/2011 Rabu 04 35 04 45 06 00 12 06 15 26 18 09 19 19
18/09/1432 18/08/2011 Kamis 04 35 04 45 06 00 12 06 15 25 18 09 19 19
19/09/1432 19/08/2011 Jum'at 04 34 04 44 06 00 12 06 15 25 18 09 19 19
20/09/1432 20/08/2011 Sabtu 04 34 04 44 05 59 12 06 15 24 18 09 19 19
21/09/1432 21/08/2011 Ahad 04 34 04 44 05 59 12 05 15 24 18 09 19 18
22/09/1432 22/08/2011 Senin 04 34 04 44 05 59 12 05 15 23 18 08 19 18
23/09/1432 23/08/2011 Selasa 04 34 04 44 05 58 12 05 15 23 18 08 19 18
24/09/1432 24/08/2011 Rabu 04 34 04 44 05 58 12 05 15 22 18 08 19 17
25/09/1432 25/08/2011 Kamis 04 34 04 44 05 58 12 04 15 21 18 08 19 17
26/09/1432 26/08/2011 Jum'at 04 33 04 43 05 58 12 04 15 21 18 07 19 17
27/09/1432 27/08/2011 Sabtu 04 33 04 43 05 57 12 04 15 20 18 07 19 16
28/09/1432 28/08/2011 Ahad 04 33 04 43 05 57 12 03 15 20 18 07 19 16
29/09/1432 29/08/2011 Senin 04 33 04 43 05 57 12 03 15 19 18 07 19 16
30/09/1432 30/08/2011 Selasa 04 32 04 42 05 56 12 03 15 18 18 06 19 15

















Catatan :















1. Dibuat khusus untuk pedoman bagi masyarakat Kota Palu dan sekitanya.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1432 Hijriah menunggu  pengumuman Menteri Agama.
3. Diperbolehkan memperbanyak dengan menyebut sumbernya














Al Hasib,






























Drs. A.  Kadir, MH


































Jadual Imsakiah Ramadhan Tahun 1433 Hijriah/2012 Miladiah
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
"Dan makan-minumlah kamu hingga jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar"(Qs. Al Baqarah ; 187)

















Tanggal   Imsak Shubuh Syuruq Zhuhur Ashar Maghrib Isya'
Hijriah Miladiah Hari Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt
                                 
01/09/1433 21/07/2012 Sabtu 04 34 04 44 06 03 12 08 15 33 18 11 19 24
02/09/1433 22/07/2012 Ahad 04 34 04 44 06 03 12 08 15 33 18 11 19 24
03/09/1433 23/07/2012 Senin 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 11 19 24
04/09/1433 24/07/2012 Selasa 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
05/09/1433 25/07/2012 Rabu 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
06/09/1433 26/07/2012 Kamis 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
07/09/1433 27/07/2012 Jum'at 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
08/09/1433 28/07/2012 Sabtu 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 23
09/09/1433 29/07/2012 Ahad 04 35 04 45 06 02 12 09 15 32 18 12 19 23
10/09/1433 30/07/2012 Senin 04 35 04 45 06 02 12 08 15 32 18 11 19 23
11/09/1433 31/07/2012 Selasa 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
12/09/1433 01/08/2012 Rabu 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
13/09/1433 02/08/2012 Kamis 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
14/09/1433 03/08/2012 Jum'at 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
15/09/1433 04/08/2012 Sabtu 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
16/09/1433 05/08/2012 Ahad 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
17/09/1433 06/08/2012 Senin 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
18/09/1433 07/08/2012 Selasa 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
19/09/1433 08/08/2012 Rabu 04 35 04 45 06 02 12 08 15 29 18 11 19 22
20/09/1433 09/08/2012 Kamis 04 35 04 45 06 01 12 08 15 29 18 11 19 21
21/09/1433 10/08/2012 Jum'at 04 35 04 45 06 01 12 07 15 29 18 11 19 21
22/09/1433 11/08/2012 Sabtu 04 35 04 45 06 01 12 07 15 28 18 10 19 21
23/09/1433 12/08/2012 Ahad 04 35 04 45 06 01 12 07 15 28 18 10 19 21
24/09/1433 13/08/2012 Senin 04 35 04 45 06 01 12 07 15 27 18 10 19 20
25/09/1433 14/08/2012 Selasa 04 35 04 45 06 00 12 07 15 27 18 10 19 20
26/09/1433 15/08/2012 Rabu 04 35 04 45 06 00 12 06 15 26 18 10 19 20
27/09/1433 16/08/2012 Kamis 04 35 04 45 06 00 12 06 15 26 18 10 19 20
28/09/1433 17/08/2012 Jum'at 04 35 04 45 06 00 12 06 15 25 18 09 19 19
29/09/1433 18/08/2012 Sabtu 04 35 04 45 06 00 12 06 15 25 18 09 19 19

















Catatan :















1. Dibuat khusus untuk pedoman bagi masyarakat Kota Palu dan sekitanya.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1433 Hijriah menunggu  pengumuman Menteri Agama.
3. Diperbolehkan memperbanyak dengan menyebut sumbernya














Al Hasib,






























Drs. A.  Kadir, MH


































Jadual Imsakiah Ramadhan Tahun 1434 Hijriah/2013 Miladiah
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
"Dan makan-minumlah kamu hingga jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar"(Qs. Al Baqarah ; 187)

















Tanggal   Imsak Shubuh Syuruq Zhuhur Ashar Maghrib Isya'
Hijriah Miladiah Hari Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt
                                 
01/09/1434 10/07/2013 Rabu 04 32 04 42 06 02 12 07 15 32 18 10 19 24
02/09/1434 11/07/2013 Kamis 04 32 04 42 06 02 12 08 15 32 18 10 19 24
03/09/1434 12/07/2013 Jum'at 04 33 04 43 06 02 12 08 15 32 18 11 19 24
04/09/1434 13/07/2013 Sabtu 04 33 04 43 06 02 12 08 15 32 18 11 19 24
05/09/1434 14/07/2013 Ahad 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
06/09/1434 15/07/2013 Senin 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
07/09/1434 16/07/2013 Selasa 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
08/09/1434 17/07/2013 Rabu 04 34 04 44 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
09/09/1434 18/07/2013 Kamis 04 34 04 44 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
10/09/1434 19/07/2013 Jum'at 04 34 04 44 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
11/09/1434 20/07/2013 Sabtu 04 34 04 44 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
12/09/1434 21/07/2013 Ahad 04 34 04 44 06 03 12 08 15 33 18 11 19 24
13/09/1434 22/07/2013 Senin 04 34 04 44 06 03 12 08 15 33 18 11 19 24
14/09/1434 23/07/2013 Selasa 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 11 19 24
15/09/1434 24/07/2013 Rabu 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
16/09/1434 25/07/2013 Kamis 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
17/09/1434 26/07/2013 Jum'at 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
18/09/1434 27/07/2013 Sabtu 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
19/09/1434 28/07/2013 Ahad 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
20/09/1434 29/07/2013 Senin 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 23
21/09/1434 30/07/2013 Selasa 04 35 04 45 06 02 12 08 15 32 18 11 19 23
22/09/1434 31/07/2013 Rabu 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
23/09/1434 01/08/2013 Kamis 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
24/09/1434 02/08/2013 Jum'at 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
25/09/1434 03/08/2013 Sabtu 04 35 04 45 06 02 12 08 15 31 18 11 19 23
26/09/1434 04/08/2013 Ahad 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
27/09/1434 05/08/2013 Senin 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
28/09/1434 06/08/2013 Selasa 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22
29/09/1434 07/08/2013 Rabu 04 35 04 45 06 02 12 08 15 30 18 11 19 22

















Catatan :















1. Dibuat khusus untuk pedoman bagi masyarakat Kota Palu dan sekitanya.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1434 Hijriah menunggu  pengumuman Menteri Agama.
3. Diperbolehkan memperbanyak dengan menyebut sumbernya














Al Hasib,






























Drs. A.  Kadir, MH


































Jadual Imsakiah Ramadhan Tahun 1435 Hijriah/2014 Miladiah
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
"Dan makan-minumlah kamu hingga jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar"(Qs. Al Baqarah ; 187)

















Tanggal   Imsak Shubuh Syuruq Zhuhur Ashar Maghrib Isya'
Hijriah Miladiah Hari Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt
                                 
01/09/1435 29/06/2014 Ahad 04 30 04 40 06 00 12 05 15 31 18 08 19 22
02/09/1435 30/06/2014 Senin 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 08 19 23
03/09/1435 01/07/2014 Selasa 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
04/09/1435 02/07/2014 Rabu 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
05/09/1435 03/07/2014 Kamis 04 31 04 41 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
06/09/1435 04/07/2014 Jum'at 04 31 04 41 06 01 12 06 15 31 18 09 19 23
07/09/1435 05/07/2014 Sabtu 04 31 04 41 06 01 12 07 15 32 18 09 19 23
08/09/1435 06/07/2014 Ahad 04 31 04 41 06 01 12 07 15 32 18 10 19 23
09/09/1435 07/07/2014 Senin 04 32 04 42 06 01 12 07 15 32 18 10 19 24
10/09/1435 08/07/2014 Selasa 04 32 04 42 06 01 12 07 15 32 18 10 19 24
11/09/1435 09/07/2014 Rabu 04 32 04 42 06 01 12 07 15 32 18 10 19 24
12/09/1435 10/07/2014 Kamis 04 32 04 42 06 02 12 07 15 32 18 10 19 24
13/09/1435 11/07/2014 Jum'at 04 32 04 42 06 02 12 07 15 32 18 10 19 24
14/09/1435 12/07/2014 Sabtu 04 33 04 43 06 02 12 08 15 32 18 10 19 24
15/09/1435 13/07/2014 Ahad 04 33 04 43 06 02 12 08 15 32 18 11 19 24
16/09/1435 14/07/2014 Senin 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
17/09/1435 15/07/2014 Selasa 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
18/09/1435 16/07/2014 Rabu 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
19/09/1435 17/07/2014 Kamis 04 34 04 44 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
20/09/1435 18/07/2014 Jum'at 04 34 04 44 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
21/09/1435 19/07/2014 Sabtu 04 34 04 44 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
22/09/1435 20/07/2014 Ahad 04 34 04 44 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
23/09/1435 21/07/2014 Senin 04 34 04 44 06 03 12 08 15 33 18 11 19 24
24/09/1435 22/07/2014 Selasa 04 34 04 44 06 03 12 08 15 33 18 11 19 24
25/09/1435 23/07/2014 Rabu 04 34 04 44 06 03 12 09 15 32 18 11 19 24
26/09/1435 24/07/2014 Kamis 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 11 19 24
27/09/1435 25/07/2014 Jum'at 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
28/09/1435 26/07/2014 Sabtu 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24
29/09/1435 27/07/2014 Ahad 04 35 04 45 06 03 12 09 15 32 18 12 19 24

















Catatan :















1. Dibuat khusus untuk pedoman bagi masyarakat Kota Palu dan sekitanya.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1435 Hijriah menunggu  pengumuman Menteri Agama.
3. Diperbolehkan memperbanyak dengan menyebut sumbernya














Al Hasib,






























Drs. A.  Kadir, MH



















































Jadual Imsakiah Ramadhan Tahun 1436 Hijriah/2015 Miladiah
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
"Dan makan-minumlah kamu hingga jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar"(Qs. Al Baqarah ; 187)

















Tanggal   Imsak Shubuh Syuruq Zhuhur Ashar Maghrib Isya'
Hijriah Miladiah Hari Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt
                                 
01/09/1436 18/06/2015 Kamis 04 27 04 37 05 57 12 03 15 28 18 06 19 20
02/09/1436 19/06/2015 Jum'at 04 27 04 37 05 57 12 03 15 29 18 06 19 20
03/09/1436 20/06/2015 Sabtu 04 28 04 38 05 58 12 03 15 29 18 06 19 21
04/09/1436 21/06/2015 Ahad 04 28 04 38 05 58 12 04 15 29 18 06 19 21
05/09/1436 22/06/2015 Senin 04 28 04 38 05 58 12 04 15 29 18 07 19 21
06/09/1436 23/06/2015 Selasa 04 28 04 38 05 58 12 04 15 29 18 07 19 21
07/09/1436 24/06/2015 Rabu 04 28 04 38 05 59 12 04 15 30 18 07 19 21
08/09/1436 25/06/2015 Kamis 04 29 04 39 05 59 12 05 15 30 18 07 19 22
09/09/1436 26/06/2015 Jum'at 04 29 04 39 05 59 12 05 15 30 18 08 19 22
10/09/1436 27/06/2015 Sabtu 04 29 04 39 05 59 12 05 15 30 18 08 19 22
11/09/1436 28/06/2015 Ahad 04 29 04 39 05 59 12 05 15 30 18 08 19 22
12/09/1436 29/06/2015 Senin 04 30 04 40 06 00 12 05 15 31 18 08 19 22
13/09/1436 30/06/2015 Selasa 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 08 19 23
14/09/1436 01/07/2015 Rabu 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
15/09/1436 02/07/2015 Kamis 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
16/09/1436 03/07/2015 Jum'at 04 31 04 41 06 03 12 06 15 31 18 09 19 23
17/09/1436 04/07/2015 Sabtu 04 31 04 41 06 01 12 06 15 31 18 09 19 23
18/09/1436 05/07/2015 Ahad 04 31 04 41 06 01 12 07 15 32 18 09 19 23
19/09/1436 06/07/2015 Senin 04 31 04 41 06 01 12 07 15 32 18 10 19 23
20/09/1436 07/07/2015 Selasa 04 31 04 41 06 01 12 07 15 32 18 10 19 24
21/09/1436 08/07/2015 Rabu 04 32 04 42 06 01 12 07 15 32 18 10 19 24
22/09/1436 09/07/2015 Kamis 04 32 04 42 06 01 12 07 15 32 18 10 19 24
23/09/1436 10/07/2015 Jum'at 04 32 04 42 06 01 12 07 15 32 18 10 19 24
24/09/1436 11/07/2015 Sabtu 04 32 04 42 06 02 12 07 15 32 18 10 19 24
25/09/1436 12/07/2015 Ahad 04 33 04 43 06 02 12 08 15 32 18 10 19 24
26/09/1436 13/07/2015 Senin 04 33 04 43 06 02 12 08 15 32 18 11 19 24
27/09/1436 14/07/2015 Selasa 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
28/09/1436 15/07/2015 Rabu 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24
29/09/1436 16/07/2015 Kamis 04 33 04 43 06 02 12 08 15 33 18 11 19 24

















Catatan :















1. Dibuat khusus untuk pedoman bagi masyarakat Kota Palu dan sekitanya.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1436 Hijriah menunggu  pengumuman Menteri Agama.
3. Diperbolehkan memperbanyak dengan menyebut sumbernya














Al Hasib,






























Drs. A.  Kadir, MH



















































Jadual Imsakiah Ramadhan Tahun 1437 Hijriah/2016 Miladiah
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
"Dan makan-minumlah kamu hingga jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar"(Qs. Al Baqarah ; 187)

















Tanggal   Imsak Shubuh Syuruq Zhuhur Ashar Maghrib Isya'
Hijriah Miladiah Hari Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt
                                 
01/09/1437 06/06/2016 Senin 04 25 04 35 05 55 12 01 15 26 18 04 19 17
02/09/1437 07/06/2016 Selasa 04 25 04 35 05 55 12 01 15 26 18 04 19 18
03/09/1437 08/06/2016 Rabu 04 26 04 36 05 55 12 01 15 26 18 04 19 18
04/09/1437 09/06/2016 Kamis 04 26 04 36 05 55 12 01 15 26 18 04 19 18
05/09/1437 10/06/2016 Jum'at 04 26 04 36 05 56 12 02 15 27 18 04 19 18
06/09/1437 11/06/2016 Sabtu 04 26 04 36 05 56 12 02 15 27 18 05 19 19
07/09/1437 12/06/2016 Ahad 04 26 04 36 05 56 12 02 15 27 18 05 19 19
08/09/1437 13/06/2016 Senin 04 26 04 36 05 56 12 02 15 27 18 05 19 19
09/09/1437 14/06/2016 Selasa 04 27 04 37 05 57 12 02 15 28 18 05 19 19
10/09/1437 15/06/2016 Rabu 04 27 04 37 05 57 12 03 15 28 18 05 19 20
11/09/1437 16/06/2016 Kamis 04 27 04 37 05 57 12 03 15 28 18 06 19 20
12/09/1437 17/06/2016 Jum'at 04 27 04 37 05 57 12 03 15 28 18 06 19 20
13/09/1437 18/06/2016 Sabtu 04 27 04 37 05 57 12 03 15 28 18 06 19 20
14/09/1437 19/06/2016 Ahad 04 28 04 38 05 58 12 03 15 29 18 06 19 20
15/09/1437 20/06/2016 Senin 04 28 04 38 05 58 12 04 15 29 18 06 19 21
16/09/1437 21/06/2016 Selasa 04 28 04 38 05 58 12 04 15 29 18 07 19 21
17/09/1437 22/06/2016 Rabu 04 28 04 38 05 58 12 04 15 29 18 07 19 21
18/09/1437 23/06/2016 Kamis 04 28 04 38 05 58 12 04 15 30 18 07 19 21
19/09/1437 24/06/2016 Jum'at 04 29 04 39 05 59 12 04 15 30 18 07 19 22
20/09/1437 25/06/2016 Sabtu 04 29 04 39 05 59 12 05 15 30 18 08 19 22
21/09/1437 26/06/2016 Ahad 04 29 04 39 05 59 12 05 15 30 18 08 19 22
22/09/1437 27/06/2016 Senin 04 29 04 39 05 59 12 05 15 30 18 08 19 22
23/09/1437 28/06/2016 Selasa 04 30 04 40 06 00 12 05 15 31 18 08 19 22
24/09/1437 29/06/2016 Rabu 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 08 19 22
25/09/1437 30/06/2016 Kamis 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
26/09/1437 01/07/2016 Jum'at 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
27/09/1437 02/07/2016 Sabtu 04 30 04 40 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
28/09/1437 03/07/2016 Ahad 04 31 04 41 06 00 12 06 15 31 18 09 19 23
29/09/1437 04/07/2016 Senin 04 31 04 41 06 01 12 06 15 32 18 09 19 23
30/09/1437 05/07/2016 Selasa 04 31 04 41 06 01 12 07 15 32 18 09 19 23

















Catatan :















1. Dibuat khusus untuk pedoman bagi masyarakat Kota Palu dan sekitanya.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1437 Hijriah menunggu  pengumuman Menteri Agama.
3. Diperbolehkan memperbanyak dengan menyebut sumbernya














Al Hasib,






























Drs. A.  Kadir, MH



















































Jadual Imsakiah Ramadhan Tahun 1438 Hijriah/2017 Miladiah
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
"Dan makan-minumlah kamu hingga jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar"(Qs. Al Baqarah ; 187)

















Tanggal   Imsak Shubuh Syuruq Zhuhur Ashar Maghrib Isya'
Hijriah Miladiah Hari Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt Jam Mnt
                                 
01/09/1438 27/05/2017 Sabtu 04 25 04 35 05 53 11 59 15 24 18 02 19 15
02/09/1438 28/05/2017 Ahad 04 25 04 35 05 53 11 59 15 24 18 02 19 15
03/09/1438 29/05/2017 Senin 04 25 04 35 05 54 11 59 15 24 18 02 19 16
04/09/1438 30/05/2017 Selasa 04 25 04 35 05 54 12 00 15 24 18 02 19 16
05/09/1438 31/05/2017 Rabu 04 25 04 35 05 54 12 00 15 24 18 03 19 16
06/09/1438 01/06/2017 Kamis 04 25 04 35 05 54 12 00 15 25 18 03 19 16
07/09/1438 02/06/2017 Jum'at 04 25 04 35 05 54 12 00 15 25 18 03 19 16
08/09/1438 03/06/2017 Sabtu 04 25 04 35 05 54 12 00 15 25 18 03 19 17
09/09/1438 04/06/2017 Ahad 04 25 04 35 05 54 12 00 15 25 18 03 19 17
10/09/1438 05/06/2017 Senin 04 25 04 35 05 55 12 01 15 25 18 03 19 17
11/09/1438 06/06/2017 Selasa 04 25 04 35 05 55 12 01 15 26 18 04 19 17
12/09/1438 07/06/2017 Rabu 04 25 04 35 05 55 12 01 15 26 18 04 19 18
13/09/1438 08/06/2017 Kamis 04 26 04 36 05 55 12 01 15 26 18 04 19 18
14/09/1438 09/06/2017 Jum'at 04 26 04 36 05 55 12 01 15 26 18 04 19 18
